Dati statistici adozioni internazionali
Numero di adozioni realizzate ad oggi
Nonostante negli ultimi anni si sia verificata una sensibile flessione del numero di mandati che ci sono stati conferiti teniamo a precisare che la capacità operativa di AMI, sia in Italia che all’Estero, non è mutata ed è in grado di sostenere tutte le coppie che desiderassero essere seguite nel loro iter adottivo, in questo problematico momento utilizzando tutti i mezzi informatici disponibili.
Le adozioni realizzate da AMI
In questa pagina potete trovare il numero di adozioni internazionali realizzate da AMI dal 2001 ad oggi e altri dati statistici in comode tabelle.
Per consultare invece le statistiche delle adozioni internazionali in Italia vi rimandiamo al sito della CAI Commissione Adozioni Internazionali
Mandati
Mandati totali | Mandati in essere | |
---|---|---|
2001 | 29 | 0 |
2002 | 41 | 0 |
2003 | 45 | 0 |
2004 | 41 | 0 |
2005 | 68 | 0 |
2006 | 80 | 0 |
2007 | 94 | 0 |
2008 | 86 | 0 |
2009 | 76 | 0 |
2010 | 83 | 0 |
2011 | 70 | 0 |
2012 | 49 | 0 |
2013 | 24 | 0 |
2014 | 8 | 0 |
2015 | 11 | 0 |
2016 | 7 | 0 |
2017 | 4 | 0 |
2018 | 9 | 0 |
2019 | 3 | 0 |
2020 | 6 | 0 |
2021 | 5 | 0 |
2022 | 11 | 7 |
2023 | 16 | 12 |
2024 | 2 | 2 |
totale | 868 | 21 |
Mandati per paese
Brasile | Colombia | Costa d'Avorio | India | In attesa scelta canale | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 6 (di cui 2 abbinate) | |||
2023 | 3 | 4 (di cui 3 abbinate) | 5 (di cui 1 abbinata) | ||
2024 | 2 | ||||
totale | 4 | 4 | 13 di cui 3 abbinate |
Minori adottati per paese
Brasile | Colombia | Costa d'Avorio | Etiopia | India | minori | coppie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 9 | 4 | 13 | 10 | |||
2002 | 9 | 23 | 2 | 2 | 1 | 37 | 26 |
2003 | 4 | 37 | 2 | 43 | 29 | ||
2004 | 11 | 48 | 1 | 3 | 63 | 45 | |
2005 | 12 | 32 | 2 | 24 | 2 | 72 | 52 |
2006 | 9 | 16 | 24 | 49 | 37 | ||
2007 | 7 | 45 | 44 | 1 | 97 | 71 | |
2008 | 28 | 30 | 1 | 56 | 115 | 84 | |
2009 | 10 | 33 | 41 | 84 | 61 | ||
2010 | 28 | 57 | 35 | 120 | 82 | ||
2011 | 11 | 31 | 26 | 68 | 54 | ||
2012 | 26 | 13 | 13 | 52 | 38 | ||
2013 | 12 | 14 | 8 | 34 | 26 | ||
2014 | 17 | 12 | 29 | 21 | |||
2015 | 12 | 10 | 1 | 23 | 19 | ||
2016 | 1 | 25 | 1 | 1 | 28 | 21 | |
2017 | 2 | 6 | 2 | 10 | 10 | ||
2018 | 6 | 6 | 5 | ||||
2019 | 4 | 4 | 2 | ||||
2020 | 1 | 7 | 2 | 10 | 9 | ||
2021 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
2022 | 3 | 3 | 3 | ||||
2023 | 1 | 1 | 1 | ||||
2024 | 4 | 1 | 5 | 3 | |||
2025 | 2 | 2 | 2 | ||||
totale | 209 | 454 | 8 | 281 | 19 | 971 | 714 |
Coppie adottive per paese
Brasile | Colombia | Costa d'Avorio | Etiopia | India | coppie | minori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 6 | 4 | 10 | 13 | |||
2002 | 5 | 16 | 2 | 2 | 1 | 26 | 37 |
2003 | 3 | 24 | 2 | 29 | 43 | ||
2004 | 7 | 35 | 1 | 2 | 45 | 63 | |
2005 | 8 | 24 | 2 | 16 | 2 | 52 | 72 |
2006 | 5 | 13 | 19 | 37 | 49 | ||
2007 | 4 | 31 | 35 | 1 | 71 | 97 | |
2008 | 18 | 21 | 1 | 44 | 84 | 115 | |
2009 | 7 | 24 | 30 | 61 | 84 | ||
2010 | 17 | 36 | 29 | 82 | 120 | ||
2011 | 9 | 23 | 22 | 54 | 68 | ||
2012 | 17 | 9 | 12 | 38 | 52 | ||
2013 | 8 | 11 | 7 | 26 | 34 | ||
2014 | 11 | 10 | 21 | 29 | |||
2015 | 8 | 10 | 1 | 19 | 23 | ||
2016 | 1 | 18 | 1 | 1 | 21 | 28 | |
2017 | 2 | 6 | 2 | 10 | 10 | ||
2018 | 5 | 5 | 6 | ||||
2019 | 2 | 2 | 4 | ||||
2020 | 1 | 6 | 2 | 9 | 10 | ||
2021 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
2022 | 3 | 3 | 3 | ||||
2023 | 1 | 1 | 1 | ||||
2024 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||
2025 | 2 | 2 | 2 | ||||
totale | 137 | 327 | 8 | 223 | 19 | 714 | 971 |
Revoca mandati
anno | revoca coppia A.N. | revoca coppia motivi personali | revoca coppia per altro Ente | gravidanza | revoca AMI | revoca T.M. | totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 1 | 1 | |||||
2002 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
2003 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
2004 | 5 | 4 | 8 | 1 | 18 | ||
2005 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||
2006 | 3 | 3 | 6 | ||||
2007 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||
2008 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | ||
2009 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
2010 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||
2011 | 8 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||
2012 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | |
2013 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||
2014 | 1 | 9 | 3 | 1 | 14 | ||
2015 | 5 | 1 | 2 | 8 | |||
2016 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
2017 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
2018 | 1 | 2 | |||||
2019 | 1 | 1 | 1 | ||||
2020 | 1 | 1 | |||||
2021 | 2 | 1 | 3 | ||||
2022 | 2 | 1 | 3 | ||||
2023 | 2 | 2 | 4 | ||||
2024 | 0 | ||||||
2025 | 1 | 1 | |||||
totale | 55 | 47 | 9 | 28 | 14 | 3 | 156 |