Elenco dei progetti : consuntivo per l'anno 1998
| Paese | Descrizione del progetto | Impegno | Inviato al 12/98 |
| India | Ampliamento della scuola di Vaythiri - preventivo di 80 milioni su 2 o 3 anni | 35.000.000 | 35.000.000 |
| Dispensario di Payyoli Meladi | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| Completamento casa di riposo malati di mente di Kongorpilly | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| Comunità "Birds of the air" - Cochin | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| Kakinada - Scuola per ciechi e scuola di taglio e cucito) | 8.500.000 | 8.500.000 | |
| Kakinada - Acquisto di un generatore per l'orfanatrofio | 3.000.000 | 3.000.000 | |
|
Sub-total India
|
66.500.000 | 66.500.000 | |
| Brasile | COMEJ - Finanziamento laboratorio di falegnameria | 12.000.000 | 12.000.000 |
| S.Paolo - Lar da Crianca Menino Jesus - attrezzature giochi | 11.000.000 | 11.000.000 | |
| Neropolis - Contributo per ludoteca | 5.000.000 | 5.000.000 | |
|
Sub-total Brasile
|
28.000.000 | 28.000.000 | |
| Etiopia | Finanziamento per la pavimentazione dell'ospedale di Gighessa | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Erogazione finanziamento già stanziato nel 1997 | 7.000.000 | 7.000.000 | |
|
Sub-total Etiopia
|
17.000.000 | 17.000.000 | |
| TOTALE GENERALE | 111.500.000 | 111.500.000 |
Tabella con i finanziamenti raccolti fino a Dicembre '98.
Sponsorizzazioni
Abbiamo raggiunto le 2800
sponsorizzazioni, tra India, Brasile ed Etiopia,
per un totale di :
Lit. 896.000.000
e ringraziamo per questo tutti i nostri sponsors...
...
Ultimo aggiornam. : 29/09//99