AMI ......... Amici Missioni
Indiane
Sede : Cascina Robbiolo
via A.Moro 7
20090 Buccinasco
| PROSPETTO CONSOLIDATO delle ENTRATE e delle USCITE al | 31.12.2003 | ||
| Descrizione | Entrate | Uscite | Giacenze |
| Fondo Garanzia Ente Morale | 69.989,38 | ||
| Rimanenze nette anno precedente | 271.564,60 | ||
| Interessi attivi | 63,48 | ||
| Rendimento Fondo Garanzia | 984,27 | ||
| Quote Sociali | 14.064,00 | ||
| Contributi sponsorizzazioni | 552.054,52 | ||
| Donazioni | 14.453,39 | ||
| Contributi Adozioni | 130.149,51 | ||
| Sottoscrizioni per progetti/aiuti | 13.827,40 | ||
| Contributi volontari manifestazioni | 92.266,22 | ||
| Offerte per pubblicazioni AMI | 750,00 | ||
| Contributi per prossimi anni | 33.787,29 | ||
| Contributi sospesi | 2.811,61 | ||
| Entrate varie | 584,49 | ||
| Totale Entrate | 1.197.350,16 | ||
| Progetti ed aiuti | 75.294,54 | ||
| Sponsorizzazioni inviate | 393.865,94 | ||
| Reso contributi adozioni | 7.236,97 | ||
| Manifestazioni | 64.220,57 | ||
| Spese corsi e documenti adozioni | 49.250,59 | ||
| Pubblicazioni AMI | 15.907,88 | ||
| Sedi | 24.824,04 | ||
| Spese postali - telef. - etc. | 37.842,47 | ||
| Spese viaggi e rappresentanza | 12.710,12 | ||
| Uscite varie | 310,43 | ||
| Spese tenuta Conti Correnti | 2.104,93 | ||
| Totale Uscite | 683.568,48 | ||
| C/C Bancari | 219.524,71 | ||
| C/C PPTT | 191.403,70 | ||
| Crediti | 492,20 | ||
| Fondo Garanzia Ente Morale | 70.973,65 | ||
| Cassa (Contanti e assegni) | 1.384,16 | ||
| Giacenza Gruppo Versilia (c/c e cassa) | 30.003,26 | ||
| Totale Giacenze | 513.781,68 | ||
| TOTALI GENERALI | 1.197.350,16 | 683.568,48 | 513.781,68 |
| Giacenza lorda al | 31.12.2003 | 513.781,68 | |
|
al netto di |
Contributi per prossimi anni | 33.787,29 | |
| Contributi sospesi | 2.811,61 | ||
| Fondo Garanzia | 70.973,65 | ||
| Giacenza netta al | 31.12.2003 | 406.209,13 | |